Každý modelář létá se svými modely pro radost a uspokojení. Jsou mezi námi „adrenaliňáci“, kteří milují šíleně rychlé hotlinery a jejich problémem je hlavně chlazení rozpálených motorů a baterií, ale myslím, že většina z nás dává přednost klidnému a pohodovému polétání. Svědčí o tom stále rostoucí počet akcí typu Letecký den, Přátelské polétání apod. Při plánování sledujeme i předpověď počasí. Hledáme období stabilnějšího počasí po delší dobu, bez přechodu fronty, důležitá je i rychlost větru. Beaufortova stupnice rychlosti a síly větru je v připojené tabulce. Pro účastníky mistrovských a veřejných soutěží je horní hranice pro rychlost větru považovaná za regulérní pro konání soutěže do 12 m/s, tedy mezi stupni 5 a 6 Beaufortovy stupnice. Pro modeláře „rekreační“ je doporučena horní hranice rychlosti větru do stupně 3, v takovém větru letí i lehké modely a létání je opravdovým požitkem. Při silnějším větru se z létání pohodového stává stáním proti větru a bojem o návrat modelu k pilotovi. Mějme i na paměti, že s přibývající výškou obvykle vítr sílí a mívá jiný směr než u země, někdy i opačný! Důležitá zásada při létání ve větrném počasí – model vždy držíme „před sebou“, myšleno proti větru.
BEAUFORTOVA STUPNICE RYCHLOSTI A SÍLY VĚTRU | ||||
Stupeň | Rychlost větru [m/s] | Charakteristické projevy větru | Označení větru | |
0 | do 0,2 | Kouř vystupuje přímo vzhůru | Bezvětří | |
1 | 0,9 | Kouř je snášen stranou. Pohyb vzduchu je však patrný. | Vánek | |
2 | 2,4 | Pohybuje listy stromů, čeří vodu. Proud vzduchu cítíme na tváři. | Slabý vítr | |
3 | 4,4 | Šumí v listoví, rozvlní vodu i obilí. | Mírný vítr | |
4 | 6,7 | Pohybuje větvičkami, zvedá prach. Na vodě vlny s bílým hřebenem. | Dosti čerstvý vítr | |
5 | 9,3 | Pohybuje silnějšími větvemi a ohýbá slabé stromky. | Čerstvý vítr | |
6 | 12,6 | Pohybuje silnými větvemi, hučí v listnatých lesích, hvízdá v drátech. | Silný vítr | |
7 | 15,5 | Pohybuje korunami stromů, překáží v chůzi. | Prudký vítr | |
8 | 18,9 | Pohybuje silnějšími stromy, ulamuje větve. | Bouřlivý vítr | |
9 | 22,6 | Láme slabší stromy, strhává tašky ze střech. | Vichřice | |
10 | 26,4 | Láme větve, vyvrací stromy. | Silná vichřice | |
11 | 30,5 | Láme kmeny stromů, zastavuje auta, poráží chodce, trhá střechy. | Mohutná vichřice | |
12 | 34,8 | Boří domy, rve stromy i s kořeny, shazuje vagony z kolejí. | Orkán |
Kategorie inzerce